Main technical parameters of Digital Ultrasonic Cleaning Generator.
Generator Power: | 1200, 1500, 1800, 2000, 2400, 3000, 4000, 5000 & 6000 Watt |
---|---|
Size: | 460mm*360mm*160mm (L*W*H) |
Working voltage: | 200V-240V |
Available Frequency: | 20khz, 25 Khz, 33 Khz & 40khz |
Selectable Frequency: | Any One Frequency |
Main technical parameters of Digital Ultrasonic Cleaning Generator.
Generator Power: | 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800 Watt |
---|---|
Size: | 460mm*360mm*160mm (L*W*H) |
Working voltage: | 200V-240V |
Available Frequency: | 68 Khz, 80 Khz, 100 Khz, 120 Khz & 135 Khz |
Selectable Frequency: | Any One Frequency |
Main technical parameters of Digital Ultrasonic Cleaning Generator.
Generator Power: | 300, 600, 900, 1200, 1500 Watt |
---|---|
Size: | 460mm*360mm*160mm (L*W*H) |
Working voltage: | 200V-240V |
Available Frequency: | 170 Khz & 200 Khz |
Selectable Frequency: | Any One Frequency |